2525 Views
IV-div. 14.lohkon otteluohjelma
Vanha otteluohjelma pohjalla.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pvm |
Kello |
Kotijoukkue |
|
Vierasjoukkue |
Pelipaikka |
Paikkakunta |
Vastuujoukkue |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.11.2007 |
11:00 |
Alku |
- |
LeKi |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
12:00 |
Pisku |
- |
KalvKe |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
13:00 |
RT Ballers |
- |
LeKi |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
14:00 |
Alku |
- |
TASO-99 |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
15:00 |
Trollit |
- |
KalvKe |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
16:00 |
29-NB |
- |
TaDy II |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
17:00 |
TASO-99 |
- |
Trollit |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 24.11.2007 |
18:00 |
RT Ballers |
- |
TaDy II |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.12.2007 |
11:00 |
LeKi |
- |
TASO-99 |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
12:00 |
RT Ballers |
- |
KalvKe |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
13:00 |
LeKi |
- |
Trollit |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
14:00 |
KalvKe |
- |
29-NB |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
15:00 |
Trollit |
- |
Pisku |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
16:00 |
TaDy II |
- |
Alku |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
17:00 |
29-NB |
- |
Pisku |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
| 16.12.2007 |
18:00 |
TASO-99 |
- |
TaDy II |
Viikkouutiset |
Forssa |
TASO-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.01.2008 |
11:00 |
29-NB |
- |
TASO-99 |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
12:00 |
KalvKe |
- |
TaDy II |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
13:00 |
LeKi |
- |
29-NB |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
14:00 |
TASO-99 |
- |
RT Ballers |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
15:00 |
TaDy II |
- |
Pisku |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
16:00 |
Alku |
- |
Trollit |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
17:00 |
Pisku |
- |
LeKi |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 19.01.2008 |
18:00 |
RT Ballers |
- |
Alku |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09.02.2008 |
11:00 |
RT Ballers |
- |
Trollit |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
12:00 |
LeKi |
- |
KalvKe |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
13:00 |
Trollit |
- |
TaDy II |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
14:00 |
KalvKe |
- |
TASO-99 |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
15:00 |
Alku |
- |
29-NB |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
16:00 |
TASO-99 |
- |
Pisku |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
17:00 |
29-NB |
- |
RT Ballers |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
| 09.02.2008 |
18:00 |
Pisku |
- |
Alku |
Punaportti |
Hämeenlinna |
RT Ballers |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.02.2008 |
11:00 |
KalvKe |
- |
Pisku |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
12:00 |
TASO-99 |
- |
LeKi |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
13:00 |
Pisku |
- |
Trollit |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
14:00 |
LeKi |
- |
Alku |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
15:00 |
Trollit |
- |
TASO-99 |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
16:00 |
TaDy II |
- |
RT Ballers |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
17:00 |
29-NB |
- |
KalvKe |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
| 24.02.2008 |
18:00 |
Alku |
- |
TaDy II |
Iittala-halli |
Kalvola |
KalvKe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.03.2008 |
11:00 |
LeKi |
- |
TaDy II |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
12:00 |
KalvKe |
- |
RT Ballers |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
13:00 |
TaDy II |
- |
TASO-99 |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
14:00 |
RT Ballers |
- |
Pisku |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
15:00 |
29-NB |
- |
Trollit |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
16:00 |
Alku |
- |
KalvKe |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
17:00 |
Pisku |
- |
29-NB |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
| 16.03.2008 |
18:00 |
Trollit |
- |
LeKi |
Liikuntahalli |
Lempäälä |
LeKi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nousukarsinta III-divisioonaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06.04.2008 |
11:00 |
M4D-14 II |
- |
M4D-13 II |
Tenniskeskus |
Tampere |
|
| 06.04.2008 |
12:15 |
M4D-15 II |
- |
M4D-16 II |
Tenniskeskus |
Tampere |
|
IV-div. 14.lohkon otteluohjelma
| Pvm | Kello | Kotijoukkue |
| Vierasjoukkue | Pelipaikka | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07.10.2007 | 10:00 | LeKi | - | RT Ballers | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 11:00 | KalvKe | - | LeVo | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 12:00 | RT Ballers | - | TASO-99 | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 13:00 | LeVo | - | Pisku | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 14:00 | TASO-99 | - | Alku | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 15:00 | Pisku | - | TaDy II | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 16:00 | KalvKe | - | Trollit | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 17:00 | TaDy II | - | 29-NB | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 18:00 | Trollit | - | Alku | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 07.10.2007 | 19:00 | 29-NB | - | LeKi | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.10.2007 | 10:00 | 29-NB | - | Alku | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 11:00 | KalvKe | - | LeKi | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 12:00 | TASO-99 | - | 29-NB | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 13:00 | LeKi | - | Pisku | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 14:00 | TaDy II | - | KalvKe | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 15:00 | LeVo | - | Trollit | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 16:00 | Pisku | - | TASO-99 | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 17:00 | Trollit | - | RT Ballers | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 18:00 | LeVo | - | TaDy II | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
| 21.10.2007 | 19:00 | Alku | - | RT Ballers | Viikkouutiset Areena | Forssa | Alku |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04.11.2007 | 10:00 | TaDy II | - | Trollit | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 11:00 | KalvKe | - | Alku | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 12:00 | Trollit | - | 29-NB | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 13:00 | TASO-99 | - | KalvKe | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 14:00 | RT Ballers | - | 29-NB | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 15:00 | LeVo | - | TASO-99 | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 16:00 | Alku | - | Pisku | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 17:00 | LeKi | - | LeVo | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 18:00 | Pisku | - | RT Ballers | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
| 04.11.2007 | 19:00 | TaDy II | - | LeKi | Viikkouutiset Areena | Forssa | TaDy |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.11.2007 | 9:30 | RT Ballers | - | LeKi | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 10:30 | Pisku | - | LeVo | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 11:30 | Alku | - | LeKi | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 12:30 | 29-NB | - | LeVo | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 13:30 | Pisku | - | KalvKe | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 14:30 | Alku | - | TASO-99 | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 15:30 | Trollit | - | KalvKe | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 16:30 | 29-NB | - | TaDy II | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 17:30 | TASO-99 | - | Trollit | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 24.11.2007 | 18:30 | RT Ballers | - | TaDy II | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.12.2007 | 10:00 | LeKi | - | TASO-99 | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 11:00 | RT Ballers | - | KalvKe | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 12:00 | LeKi | - | Trollit | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 13:00 | LeVo | - | RT Ballers | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 14:00 | Trollit | - | Pisku | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 15:00 | Alku | - | LeVo | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 16:00 | KalvKe | - | 29-NB | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 17:00 | TaDy II | - | Alku | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 18:00 | 29-NB | - | Pisku | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
| 16.12.2007 | 19:00 | TASO-99 | - | TaDy II | Viikkouutiset Areena | Forssa | TASO-99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.01.2008 | 10:00 | LeVo | - | KalvKe | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 11:00 | 29-NB | - | TASO-99 | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 12:00 | Trollit | - | LeVo | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 13:00 | TASO-99 | - | RT Ballers | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 14:00 | LeKi | - | 29-NB | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 15:00 | TaDy II | - | Pisku | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 16:00 | Alku | - | Trollit | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 17:00 | Pisku | - | LeKi | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 18:00 | RT Ballers | - | Alku | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 19.01.2008 | 19:00 | KalvKe | - | TaDy II | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 09.02.2008 | 9:30 | RT Ballers | - | Trollit | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 10:30 | LeKi | - | KalvKe | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 11:30 | Trollit | - | TaDy II | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 12:30 | LeVo | - | LeKi | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 13:30 | KalvKe | - | TASO-99 | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 14:30 | TaDy II | - | LeVo | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 15:30 | Alku | - | 29-NB | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 16:30 | TASO-99 | - | Pisku | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 17:30 | 29-NB | - | RT Ballers | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
| 09.02.2008 | 18:30 | Pisku | - | Alku | Punaportti | Hämeenlinna | RT Ballers |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.02.2008 | 10:00 | KalvKe | - | Pisku | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 11:00 | TASO-99 | - | LeKi | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 12:00 | RT Ballers | - | LeVo | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 13:00 | Pisku | - | Trollit | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 14:00 | LeKi | - | Alku | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 15:00 | Trollit | - | TASO-99 | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 16:00 | TaDy II | - | RT Ballers | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 17:00 | LeVo | - | 29-NB | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 18:00 | Alku | - | TaDy II | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
| 24.02.2008 | 19:00 | 29-NB | - | KalvKe | Iittala-halli | Kalvola | KalvKe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.03.2008 | 10:00 | LeKi | - | TaDy II | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 11:00 | LeVo | - | Alku | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 12:00 | TaDy II | - | TASO-99 | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 13:00 | Alku | - | KalvKe | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 14:00 | TASO-99 | - | LeVo | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 15:00 | KalvKe | - | RT Ballers | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 16:00 | 29-NB | - | Trollit | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 17:00 | RT Ballers | - | Pisku | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 18:00 | Trollit | - | LeKi | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
| 16.03.2008 | 19:00 | Pisku | - | 29-NB | Liikuntahalli | Lempäälä | LeKi |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nousukarsinta III-divisioonaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06.04.2008 | 11:00 | M4D-14 II | - | M4D-13 II | Tenniskeskus | Tampere |
|
| 06.04.2008 | 12:15 | M4D-15 II | - | M4D-16 II | Tenniskeskus | Tampere |
|